Данные API · в реальном времени
Криптовалюты
в Белорусских рублях
Актуальные курсы криптовалют с конвертацией в BYN. Формула: USD → BYN через официальный курс НБ РБ.
—Монет
—Кап.
—Объём 24ч
—USD/BYN
Рынок
Рыночная кап.
—
—
Объём 24ч
—
Торговая активность
Доминация BTC
—
—
Топ криптовалют
Курсы криптовалют в долларах и белорусских рублях
Bitcoin (BTC)
Bitcoin
—
—
— BYN
Макс. 24ч
—
Мин. 24ч
—
Объём 24ч
—
Капитализация
—
Рынок криптовалют
—| # | Монета | Цена USD | Цена BYN | Изм. 24ч | Объём 24ч | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $80,902.00 | 244 963,17 BYN | 5.60% | 40.95B | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $2,606.21 | 7 891,34 BYN | 6.00% | 20.45B | |
| 3 | ![]() Tether USDT | $0.999585 | 3.0266 BYN | 0.04% | 77.60B | |
| 4 | BNB BNB | $761.8700 | 2 306,87 BYN | 4.58% | 1.53B | |
| 5 | ![]() XRP XRP | $1.3900 | 4.2088 BYN | 7.02% | 3.71B | |
| 6 | ![]() USDC USDC | $0.999732 | 3.0271 BYN | 0.02% | 21.01B | |
| 7 | ![]() Solana SOL | $112.2900 | 340.0029 BYN | 10.78% | 6.03B | |
| 8 | ![]() TRON TRX | $0.338211 | 1.0241 BYN | 1.38% | 405.72M | |
| 9 | ![]() Zcash ZEC | $1,450.99 | 4 393,45 BYN | 1.26% | 1.82B | |
| 10 | ![]() Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.0310 | 3.1218 BYN | 0.72% | 285.59M | |
| 11 | ![]() Hyperliquid HYPE | $91.4800 | 276.9923 BYN | 11.09% | 1.76B | |
| 12 | ![]() Dogecoin DOGE | $0.087362 | 0.264523 BYN | 7.08% | 1.10B | |
| 13 | ![]() Monero XMR | $548.7400 | 1 661,53 BYN | 7.21% | 202.33M | |
| 14 | ![]() WhiteBIT Coin WBT | $82.9900 | 251.2854 BYN | 5.16% | 144.36M | |
| 15 | ![]() USDS USDS | $1.0000 | 3.0279 BYN | 0.05% | 156.57M | |
| 16 | ![]() Rain RAIN | $0.013224 | 0.040042 BYN | 1.57% | 15.56M | |
| 17 | ![]() Chainlink LINK | $12.2100 | 36.9707 BYN | 7.65% | 545.27M | |
| 18 | ![]() Cardano ADA | $0.220836 | 0.668669 BYN | 9.16% | 637.46M | |
| 19 | ![]() LEO Token LEO | $8.8100 | 26.6758 BYN | 1.26% | 75852 | |
| 20 | ![]() Stellar XLM | $0.193069 | 0.584594 BYN | 3.91% | 242.09M |
—
Конвертер
Отдаю
BTC
Получаю
USD
—
Быстро
Индекс страха и жадности
—
Индекс страха и жадности
Индекс показывает общее настроение крипторынка
Доминация рынка
Доли Bitcoin и Ethereum в капитализации


















