Архив Нацбанка
Курс фунта стерлингов
в декабре 2024 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за фунт по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
4,5485
1 декабря
На конец месяца
4,3695
-0,1790 BYN (-3.94%)
Минимум и максимум
4,2694 — 4,5485
27 и 1 декабря
Курс по дням
| Дата | Курс за фунт | За сутки |
|---|---|---|
| 1 декабря | 4,5485 | — |
| 2 декабря | 4,5312 | -0,0173 |
| 3 декабря | 4,4848 | -0,0464 |
| 4 декабря | 4,4665 | -0,0183 |
| 5 декабря | 4,4271 | -0,0394 |
| 6 декабря | 4,4260 | -0,0011 |
| 7 декабря | 4,4260 | ±0,0000 |
| 8 декабря | 4,4260 | ±0,0000 |
| 9 декабря | 4,3467 | -0,0793 |
| 10 декабря | 4,3138 | -0,0329 |
| 11 декабря | 4,3435 | +0,0297 |
| 12 декабря | 4,3984 | +0,0549 |
| 13 декабря | 4,4477 | +0,0493 |
| 14 декабря | 4,4477 | ±0,0000 |
| 15 декабря | 4,4477 | ±0,0000 |
| 16 декабря | 4,3927 | -0,0550 |
| 17 декабря | 4,3863 | -0,0064 |
| 18 декабря | 4,3937 | +0,0074 |
| 19 декабря | 4,4045 | +0,0108 |
| 20 декабря | 4,3944 | -0,0101 |
| 21 декабря | 4,3944 | ±0,0000 |
| 22 декабря | 4,3944 | ±0,0000 |
| 23 декабря | 4,3098 | -0,0846 |
| 24 декабря | 4,3264 | +0,0166 |
| 25 декабря | 4,3264 | ±0,0000 |
| 26 декабря | 4,2891 | -0,0373 |
| 27 декабря | 4,2694 | -0,0197 |
| 28 декабря | 4,2694 | ±0,0000 |
| 29 декабря | 4,2694 | ±0,0000 |
| 30 декабря | 4,2914 | +0,0220 |
| 31 декабря | 4,3695 | +0,0781 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за фунт в белорусских рублях. Всего записей: 31.