Архив Нацбанка
Курс фунта стерлингов
в апреле 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за фунт по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
4,0494
1 апреля
На конец месяца
4,0618
+0,0124 BYN (+0.31%)
Минимум и максимум
4,0078 — 4,1182
9 и 4 апреля
Курс по дням
| Дата | Курс за фунт | За сутки |
|---|---|---|
| 1 апреля | 4,0494 | — |
| 2 апреля | 4,0508 | +0,0014 |
| 3 апреля | 4,0460 | -0,0048 |
| 4 апреля | 4,1182 | +0,0722 |
| 5 апреля | 4,1182 | ±0,0000 |
| 6 апреля | 4,1182 | ±0,0000 |
| 7 апреля | 4,0643 | -0,0539 |
| 8 апреля | 4,0484 | -0,0159 |
| 9 апреля | 4,0078 | -0,0406 |
| 10 апреля | 4,0569 | +0,0491 |
| 11 апреля | 4,0504 | -0,0065 |
| 12 апреля | 4,0504 | ±0,0000 |
| 13 апреля | 4,0504 | ±0,0000 |
| 14 апреля | 4,0718 | +0,0214 |
| 15 апреля | 4,0633 | -0,0085 |
| 16 апреля | 4,0795 | +0,0162 |
| 17 апреля | 4,0953 | +0,0158 |
| 18 апреля | 4,0808 | -0,0145 |
| 19 апреля | 4,0808 | ±0,0000 |
| 20 апреля | 4,0808 | ±0,0000 |
| 21 апреля | 4,0578 | -0,0230 |
| 22 апреля | 4,0397 | -0,0181 |
| 23 апреля | 4,0437 | +0,0040 |
| 24 апреля | 4,0654 | +0,0217 |
| 25 апреля | 4,0810 | +0,0156 |
| 26 апреля | 4,0637 | -0,0173 |
| 27 апреля | 4,0637 | ±0,0000 |
| 28 апреля | 4,0637 | ±0,0000 |
| 29 апреля | 4,0637 | ±0,0000 |
| 30 апреля | 4,0618 | -0,0019 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за фунт в белорусских рублях. Всего записей: 30.