Архив Нацбанка
Курс фунта стерлингов
в феврале 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за фунт по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
4,2471
1 февраля
На конец месяца
4,0279
-0,2192 BYN (-5.16%)
Минимум и максимум
3,9770 — 4,2709
27 и 6 февраля
Курс по дням
| Дата | Курс за фунт | За сутки |
|---|---|---|
| 1 февраля | 4,2471 | — |
| 2 февраля | 4,2471 | ±0,0000 |
| 3 февраля | 4,2229 | -0,0242 |
| 4 февраля | 4,2186 | -0,0043 |
| 5 февраля | 4,2454 | +0,0268 |
| 6 февраля | 4,2709 | +0,0255 |
| 7 февраля | 4,2098 | -0,0611 |
| 8 февраля | 4,2098 | ±0,0000 |
| 9 февраля | 4,2098 | ±0,0000 |
| 10 февраля | 4,2236 | +0,0138 |
| 11 февраля | 4,1954 | -0,0282 |
| 12 февраля | 4,1541 | -0,0413 |
| 13 февраля | 4,1446 | -0,0095 |
| 14 февраля | 4,0830 | -0,0616 |
| 15 февраля | 4,0830 | ±0,0000 |
| 16 февраля | 4,0830 | ±0,0000 |
| 17 февраля | 4,1071 | +0,0241 |
| 18 февраля | 4,1104 | +0,0033 |
| 19 февраля | 4,1106 | +0,0002 |
| 20 февраля | 4,1106 | ±0,0000 |
| 21 февраля | 4,0667 | -0,0439 |
| 22 февраля | 4,0667 | ±0,0000 |
| 23 февраля | 4,0667 | ±0,0000 |
| 24 февраля | 4,0571 | -0,0096 |
| 25 февраля | 4,0536 | -0,0035 |
| 26 февраля | 4,0061 | -0,0475 |
| 27 февраля | 3,9770 | -0,0291 |
| 28 февраля | 4,0279 | +0,0509 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за фунт в белорусских рублях. Всего записей: 28.