Архив Нацбанка
Курс евро
в декабре 2024 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за евро по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
3,7873
1 декабря
На конец месяца
3,6246
-0,1627 BYN (-4.30%)
Минимум и максимум
3,5429 — 3,7873
27 и 1 декабря
Курс по дням
| Дата | Курс за евро | За сутки |
|---|---|---|
| 1 декабря | 3,7873 | — |
| 2 декабря | 3,7701 | -0,0172 |
| 3 декабря | 3,7119 | -0,0582 |
| 4 декабря | 3,7067 | -0,0052 |
| 5 декабря | 3,6678 | -0,0389 |
| 6 декабря | 3,6630 | -0,0048 |
| 7 декабря | 3,6630 | ±0,0000 |
| 8 декабря | 3,6630 | ±0,0000 |
| 9 декабря | 3,6034 | -0,0596 |
| 10 декабря | 3,5699 | -0,0335 |
| 11 декабря | 3,5866 | +0,0167 |
| 12 декабря | 3,6283 | +0,0417 |
| 13 декабря | 3,6638 | +0,0355 |
| 14 декабря | 3,6638 | ±0,0000 |
| 15 декабря | 3,6638 | ±0,0000 |
| 16 декабря | 3,6442 | -0,0196 |
| 17 декабря | 3,6411 | -0,0031 |
| 18 декабря | 3,6320 | -0,0091 |
| 19 декабря | 3,6432 | +0,0112 |
| 20 декабря | 3,6140 | -0,0292 |
| 21 декабря | 3,6140 | ±0,0000 |
| 22 декабря | 3,6140 | ±0,0000 |
| 23 декабря | 3,5789 | -0,0351 |
| 24 декабря | 3,5832 | +0,0043 |
| 25 декабря | 3,5832 | ±0,0000 |
| 26 декабря | 3,5558 | -0,0274 |
| 27 декабря | 3,5429 | -0,0129 |
| 28 декабря | 3,5429 | ±0,0000 |
| 29 декабря | 3,5429 | ±0,0000 |
| 30 декабря | 3,5732 | +0,0303 |
| 31 декабря | 3,6246 | +0,0514 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за евро в белорусских рублях. Всего записей: 31.