Архив Нацбанка
Курс евро
в апреле 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за евро по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
3,3882
1 апреля
На конец месяца
3,4673
+0,0791 BYN (+2.33%)
Минимум и максимум
3,3791 — 3,5367
3 и 14 апреля
Курс по дням
| Дата | Курс за евро | За сутки |
|---|---|---|
| 1 апреля | 3,3882 | — |
| 2 апреля | 3,3879 | -0,0003 |
| 3 апреля | 3,3791 | -0,0088 |
| 4 апреля | 3,4606 | +0,0815 |
| 5 апреля | 3,4606 | ±0,0000 |
| 6 апреля | 3,4606 | ±0,0000 |
| 7 апреля | 3,4380 | -0,0226 |
| 8 апреля | 3,4578 | +0,0198 |
| 9 апреля | 3,4333 | -0,0245 |
| 10 апреля | 3,4950 | +0,0617 |
| 11 апреля | 3,4746 | -0,0204 |
| 12 апреля | 3,4746 | ±0,0000 |
| 13 апреля | 3,4746 | ±0,0000 |
| 14 апреля | 3,5367 | +0,0621 |
| 15 апреля | 3,5110 | -0,0257 |
| 16 апреля | 3,4947 | -0,0163 |
| 17 апреля | 3,5046 | +0,0099 |
| 18 апреля | 3,5050 | +0,0004 |
| 19 апреля | 3,5050 | ±0,0000 |
| 20 апреля | 3,5050 | ±0,0000 |
| 21 апреля | 3,4787 | -0,0263 |
| 22 апреля | 3,4631 | -0,0156 |
| 23 апреля | 3,4765 | +0,0134 |
| 24 апреля | 3,4839 | +0,0074 |
| 25 апреля | 3,4929 | +0,0090 |
| 26 апреля | 3,4680 | -0,0249 |
| 27 апреля | 3,4680 | ±0,0000 |
| 28 апреля | 3,4680 | ±0,0000 |
| 29 апреля | 3,4680 | ±0,0000 |
| 30 апреля | 3,4673 | -0,0007 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за евро в белорусских рублях. Всего записей: 30.