Архив Нацбанка
Курс евро
в марте 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за евро по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
3,3307
1 марта
На конец месяца
3,3591
+0,0284 BYN (+0.85%)
Минимум и максимум
3,3301 — 3,4924
3 и 7 марта
Курс по дням
| Дата | Курс за евро | За сутки |
|---|---|---|
| 1 марта | 3,3307 | — |
| 2 марта | 3,3307 | ±0,0000 |
| 3 марта | 3,3301 | -0,0006 |
| 4 марта | 3,3601 | +0,0300 |
| 5 марта | 3,4016 | +0,0415 |
| 6 марта | 3,4732 | +0,0716 |
| 7 марта | 3,4924 | +0,0192 |
| 8 марта | 3,4924 | ±0,0000 |
| 9 марта | 3,4924 | ±0,0000 |
| 10 марта | 3,4890 | -0,0034 |
| 11 марта | 3,4762 | -0,0128 |
| 12 марта | 3,4651 | -0,0111 |
| 13 марта | 3,4597 | -0,0054 |
| 14 марта | 3,4488 | -0,0109 |
| 15 марта | 3,4488 | ±0,0000 |
| 16 марта | 3,4488 | ±0,0000 |
| 17 марта | 3,4206 | -0,0282 |
| 18 марта | 3,3969 | -0,0237 |
| 19 марта | 3,3455 | -0,0514 |
| 20 марта | 3,3574 | +0,0119 |
| 21 марта | 3,3911 | +0,0337 |
| 22 марта | 3,3911 | ±0,0000 |
| 23 марта | 3,3911 | ±0,0000 |
| 24 марта | 3,3929 | +0,0018 |
| 25 марта | 3,3976 | +0,0047 |
| 26 марта | 3,3849 | -0,0127 |
| 27 марта | 3,3774 | -0,0075 |
| 28 марта | 3,3672 | -0,0102 |
| 29 марта | 3,3672 | ±0,0000 |
| 30 марта | 3,3672 | ±0,0000 |
| 31 марта | 3,3591 | -0,0081 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за евро в белорусских рублях. Всего записей: 31.