Архив Нацбанка
Курс евро
в июне 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за евро по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
3,3824
1 июня
На конец месяца
3,4736
+0,0912 BYN (+2.70%)
Минимум и максимум
3,3824 — 3,4736
1 и 30 июня
Курс по дням
| Дата | Курс за евро | За сутки |
|---|---|---|
| 1 июня | 3,3824 | — |
| 2 июня | 3,3931 | +0,0107 |
| 3 июня | 3,4261 | +0,0330 |
| 4 июня | 3,4189 | -0,0072 |
| 5 июня | 3,4014 | -0,0175 |
| 6 июня | 3,4258 | +0,0244 |
| 7 июня | 3,4258 | ±0,0000 |
| 8 июня | 3,4258 | ±0,0000 |
| 9 июня | 3,4222 | -0,0036 |
| 10 июня | 3,4220 | -0,0002 |
| 11 июня | 3,4151 | -0,0069 |
| 12 июня | 3,4127 | -0,0024 |
| 13 июня | 3,4670 | +0,0543 |
| 14 июня | 3,4670 | ±0,0000 |
| 15 июня | 3,4670 | ±0,0000 |
| 16 июня | 3,4397 | -0,0273 |
| 17 июня | 3,4501 | +0,0104 |
| 18 июня | 3,4336 | -0,0165 |
| 19 июня | 3,4166 | -0,0170 |
| 20 июня | 3,4155 | -0,0011 |
| 21 июня | 3,4155 | ±0,0000 |
| 22 июня | 3,4155 | ±0,0000 |
| 23 июня | 3,4326 | +0,0171 |
| 24 июня | 3,4047 | -0,0279 |
| 25 июня | 3,4537 | +0,0490 |
| 26 июня | 3,4434 | -0,0103 |
| 27 июня | 3,4724 | +0,0290 |
| 28 июня | 3,4724 | ±0,0000 |
| 29 июня | 3,4724 | ±0,0000 |
| 30 июня | 3,4736 | +0,0012 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за евро в белорусских рублях. Всего записей: 30.