Архив Нацбанка
Курс российского рубля
в октябре 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 100 российских рублей по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
3,6454
1 октября
На конец месяца
3,7026
+0,0572 BYN (+1.57%)
Минимум и максимум
3,6454 — 3,7346
1 и 17 октября
Курс по дням
| Дата | Курс за 100 российских рублей | За сутки |
|---|---|---|
| 1 октября | 3,6454 | — |
| 2 октября | 3,6632 | +0,0178 |
| 3 октября | 3,6865 | +0,0233 |
| 4 октября | 3,6865 | ±0,0000 |
| 5 октября | 3,6865 | ±0,0000 |
| 6 октября | 3,6834 | -0,0031 |
| 7 октября | 3,6771 | -0,0063 |
| 8 октября | 3,6866 | +0,0095 |
| 9 октября | 3,6865 | -0,0001 |
| 10 октября | 3,6870 | +0,0005 |
| 11 октября | 3,6870 | ±0,0000 |
| 12 октября | 3,6870 | ±0,0000 |
| 13 октября | 3,6872 | +0,0002 |
| 14 октября | 3,6895 | +0,0023 |
| 15 октября | 3,7090 | +0,0195 |
| 16 октября | 3,7328 | +0,0238 |
| 17 октября | 3,7346 | +0,0018 |
| 18 октября | 3,7346 | ±0,0000 |
| 19 октября | 3,7346 | ±0,0000 |
| 20 октября | 3,6982 | -0,0364 |
| 21 октября | 3,6788 | -0,0194 |
| 22 октября | 3,6800 | +0,0012 |
| 23 октября | 3,6627 | -0,0173 |
| 24 октября | 3,6670 | +0,0043 |
| 25 октября | 3,6670 | ±0,0000 |
| 26 октября | 3,6670 | ±0,0000 |
| 27 октября | 3,6690 | +0,0020 |
| 28 октября | 3,6957 | +0,0267 |
| 29 октября | 3,6973 | +0,0016 |
| 30 октября | 3,7133 | +0,0160 |
| 31 октября | 3,7026 | -0,0107 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за 100 российских рублей в белорусских рублях. Всего записей: 31.