Архив Нацбанка
Курс российского рубля
в ноябре 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 100 российских рублей по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
3,7026
1 ноября
На конец месяца
3,7161
+0,0135 BYN (+0.36%)
Минимум и максимум
3,6639 — 3,7161
19 и 28 ноября
Курс по дням
| Дата | Курс за 100 российских рублей | За сутки |
|---|---|---|
| 1 ноября | 3,7026 | — |
| 2 ноября | 3,7026 | ±0,0000 |
| 3 ноября | 3,6840 | -0,0186 |
| 4 ноября | 3,6817 | -0,0023 |
| 5 ноября | 3,6844 | +0,0027 |
| 6 ноября | 3,6830 | -0,0014 |
| 7 ноября | 3,6830 | ±0,0000 |
| 8 ноября | 3,6830 | ±0,0000 |
| 9 ноября | 3,6830 | ±0,0000 |
| 10 ноября | 3,6783 | -0,0047 |
| 11 ноября | 3,6762 | -0,0021 |
| 12 ноября | 3,6665 | -0,0097 |
| 13 ноября | 3,6671 | +0,0006 |
| 14 ноября | 3,6766 | +0,0095 |
| 15 ноября | 3,6766 | ±0,0000 |
| 16 ноября | 3,6766 | ±0,0000 |
| 17 ноября | 3,6698 | -0,0068 |
| 18 ноября | 3,6642 | -0,0056 |
| 19 ноября | 3,6639 | -0,0003 |
| 20 ноября | 3,6691 | +0,0052 |
| 21 ноября | 3,6752 | +0,0061 |
| 22 ноября | 3,6752 | ±0,0000 |
| 23 ноября | 3,6752 | ±0,0000 |
| 24 ноября | 3,6949 | +0,0197 |
| 25 ноября | 3,6982 | +0,0033 |
| 26 ноября | 3,7035 | +0,0053 |
| 27 ноября | 3,7056 | +0,0021 |
| 28 ноября | 3,7161 | +0,0105 |
| 29 ноября | 3,7161 | ±0,0000 |
| 30 ноября | 3,7161 | ±0,0000 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за 100 российских рублей в белорусских рублях. Всего записей: 30.