Архив Нацбанка
Курс российского рубля
в декабре 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 100 российских рублей по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
3,7168
1 декабря
На конец месяца
3,7058
-0,0110 BYN (-0.30%)
Минимум и максимум
3,6558 — 3,7845
20 и 8 декабря
Курс по дням
| Дата | Курс за 100 российских рублей | За сутки |
|---|---|---|
| 1 декабря | 3,7168 | — |
| 2 декабря | 3,7301 | +0,0133 |
| 3 декабря | 3,7437 | +0,0136 |
| 4 декабря | 3,7415 | -0,0022 |
| 5 декабря | 3,7627 | +0,0212 |
| 6 декабря | 3,7627 | ±0,0000 |
| 7 декабря | 3,7627 | ±0,0000 |
| 8 декабря | 3,7845 | +0,0218 |
| 9 декабря | 3,7726 | -0,0119 |
| 10 декабря | 3,7720 | -0,0006 |
| 11 декабря | 3,7524 | -0,0196 |
| 12 декабря | 3,7203 | -0,0321 |
| 13 декабря | 3,7203 | ±0,0000 |
| 14 декабря | 3,7203 | ±0,0000 |
| 15 декабря | 3,7037 | -0,0166 |
| 16 декабря | 3,7039 | +0,0002 |
| 17 декабря | 3,6987 | -0,0052 |
| 18 декабря | 3,6849 | -0,0138 |
| 19 декабря | 3,6797 | -0,0052 |
| 20 декабря | 3,6558 | -0,0239 |
| 21 декабря | 3,6558 | ±0,0000 |
| 22 декабря | 3,6632 | +0,0074 |
| 23 декабря | 3,6813 | +0,0181 |
| 24 декабря | 3,7094 | +0,0281 |
| 25 декабря | 3,7094 | ±0,0000 |
| 26 декабря | 3,7094 | ±0,0000 |
| 27 декабря | 3,7094 | ±0,0000 |
| 28 декабря | 3,7094 | ±0,0000 |
| 29 декабря | 3,7173 | +0,0079 |
| 30 декабря | 3,7248 | +0,0075 |
| 31 декабря | 3,7058 | -0,0190 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за 100 российских рублей в белорусских рублях. Всего записей: 31.