Архив Нацбанка
Курс российского рубля
в апреле 2026 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 100 российских рублей по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
3,6768
1 апреля
На конец месяца
3,7683
+0,0915 BYN (+2.49%)
Минимум и максимум
3,6768 — 3,7830
1 и 16 апреля
Курс по дням
| Дата | Курс за 100 российских рублей | За сутки |
|---|---|---|
| 1 апреля | 3,6768 | — |
| 2 апреля | 3,6852 | +0,0084 |
| 3 апреля | 3,7003 | +0,0151 |
| 4 апреля | 3,7003 | ±0,0000 |
| 5 апреля | 3,7003 | ±0,0000 |
| 6 апреля | 3,7179 | +0,0176 |
| 7 апреля | 3,7349 | +0,0170 |
| 8 апреля | 3,7366 | +0,0017 |
| 9 апреля | 3,7320 | -0,0046 |
| 10 апреля | 3,7377 | +0,0057 |
| 11 апреля | 3,7377 | ±0,0000 |
| 12 апреля | 3,7377 | ±0,0000 |
| 13 апреля | 3,7400 | +0,0023 |
| 14 апреля | 3,7490 | +0,0090 |
| 15 апреля | 3,7632 | +0,0142 |
| 16 апреля | 3,7830 | +0,0198 |
| 17 апреля | 3,7438 | -0,0392 |
| 18 апреля | 3,7438 | ±0,0000 |
| 19 апреля | 3,7438 | ±0,0000 |
| 20 апреля | 3,7438 | ±0,0000 |
| 21 апреля | 3,7438 | ±0,0000 |
| 22 апреля | 3,7412 | -0,0026 |
| 23 апреля | 3,7505 | +0,0093 |
| 24 апреля | 3,7623 | +0,0118 |
| 25 апреля | 3,7556 | -0,0067 |
| 26 апреля | 3,7556 | ±0,0000 |
| 27 апреля | 3,7538 | -0,0018 |
| 28 апреля | 3,7647 | +0,0109 |
| 29 апреля | 3,7670 | +0,0023 |
| 30 апреля | 3,7683 | +0,0013 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за 100 российских рублей в белорусских рублях. Всего записей: 30.