Архив Нацбанка
Курс китайского юаня
в сентябре 2024 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 10 китайских юаней по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
4,5197
1 сентября
На конец месяца
4,6326
+0,1129 BYN (+2.50%)
Минимум и максимум
4,4537 — 4,6326
5 и 30 сентября
Курс по дням
| Дата | Курс за 10 китайских юаней | За сутки |
|---|---|---|
| 1 сентября | 4,5197 | — |
| 2 сентября | 4,5191 | -0,0006 |
| 3 сентября | 4,5084 | -0,0107 |
| 4 сентября | 4,4796 | -0,0288 |
| 5 сентября | 4,4537 | -0,0259 |
| 6 сентября | 4,4750 | +0,0213 |
| 7 сентября | 4,4750 | ±0,0000 |
| 8 сентября | 4,4750 | ±0,0000 |
| 9 сентября | 4,5089 | +0,0339 |
| 10 сентября | 4,5164 | +0,0075 |
| 11 сентября | 4,5132 | -0,0032 |
| 12 сентября | 4,5153 | +0,0021 |
| 13 сентября | 4,5199 | +0,0046 |
| 14 сентября | 4,5199 | ±0,0000 |
| 15 сентября | 4,5199 | ±0,0000 |
| 16 сентября | 4,5269 | +0,0070 |
| 17 сентября | 4,5223 | -0,0046 |
| 18 сентября | 4,5284 | +0,0061 |
| 19 сентября | 4,5411 | +0,0127 |
| 20 сентября | 4,5691 | +0,0280 |
| 21 сентября | 4,5691 | ±0,0000 |
| 22 сентября | 4,5691 | ±0,0000 |
| 23 сентября | 4,6031 | +0,0340 |
| 24 сентября | 4,6033 | +0,0002 |
| 25 сентября | 4,6144 | +0,0111 |
| 26 сентября | 4,6197 | +0,0053 |
| 27 сентября | 4,6099 | -0,0098 |
| 28 сентября | 4,6099 | ±0,0000 |
| 29 сентября | 4,6099 | ±0,0000 |
| 30 сентября | 4,6326 | +0,0227 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за 10 китайских юаней в белорусских рублях. Всего записей: 30.