Архив Нацбанка
Курс китайского юаня
в декабре 2024 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 10 китайских юаней по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
4,9056
1 декабря
На конец месяца
4,8500
-0,0556 BYN (-1.13%)
Минимум и максимум
4,6432 — 4,9308
10 и 2 декабря
Курс по дням
| Дата | Курс за 10 китайских юаней | За сутки |
|---|---|---|
| 1 декабря | 4,9056 | — |
| 2 декабря | 4,9308 | +0,0252 |
| 3 декабря | 4,8971 | -0,0337 |
| 4 декабря | 4,8575 | -0,0396 |
| 5 декабря | 4,8203 | -0,0372 |
| 6 декабря | 4,7996 | -0,0207 |
| 7 декабря | 4,7996 | ±0,0000 |
| 8 декабря | 4,7996 | ±0,0000 |
| 9 декабря | 4,6805 | -0,1191 |
| 10 декабря | 4,6432 | -0,0373 |
| 11 декабря | 4,6910 | +0,0478 |
| 12 декабря | 4,7398 | +0,0488 |
| 13 декабря | 4,8047 | +0,0649 |
| 14 декабря | 4,8047 | ±0,0000 |
| 15 декабря | 4,8047 | ±0,0000 |
| 16 декабря | 4,7848 | -0,0199 |
| 17 декабря | 4,7688 | -0,0160 |
| 18 декабря | 4,7743 | +0,0055 |
| 19 декабря | 4,7773 | +0,0030 |
| 20 декабря | 4,7918 | +0,0145 |
| 21 декабря | 4,7918 | ±0,0000 |
| 22 декабря | 4,7918 | ±0,0000 |
| 23 декабря | 4,7622 | -0,0296 |
| 24 декабря | 4,7443 | -0,0179 |
| 25 декабря | 4,7443 | ±0,0000 |
| 26 декабря | 4,6937 | -0,0506 |
| 27 декабря | 4,6895 | -0,0042 |
| 28 декабря | 4,6895 | ±0,0000 |
| 29 декабря | 4,6895 | ±0,0000 |
| 30 декабря | 4,7754 | +0,0859 |
| 31 декабря | 4,8500 | +0,0746 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за 10 китайских юаней в белорусских рублях. Всего записей: 31.