Архив Нацбанка
Курс китайского юаня
в декабре 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 10 китайских юаней по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
4,1009
1 декабря
На конец месяца
4,1416
+0,0407 BYN (+0.99%)
Минимум и максимум
4,0640 — 4,2043
8 и 20 декабря
Курс по дням
| Дата | Курс за 10 китайских юаней | За сутки |
|---|---|---|
| 1 декабря | 4,1009 | — |
| 2 декабря | 4,0972 | -0,0037 |
| 3 декабря | 4,1004 | +0,0032 |
| 4 декабря | 4,1138 | +0,0134 |
| 5 декабря | 4,0930 | -0,0208 |
| 6 декабря | 4,0930 | ±0,0000 |
| 7 декабря | 4,0930 | ±0,0000 |
| 8 декабря | 4,0640 | -0,0290 |
| 9 декабря | 4,0874 | +0,0234 |
| 10 декабря | 4,0834 | -0,0040 |
| 11 декабря | 4,1056 | +0,0222 |
| 12 декабря | 4,1568 | +0,0512 |
| 13 декабря | 4,1568 | ±0,0000 |
| 14 декабря | 4,1568 | ±0,0000 |
| 15 декабря | 4,1756 | +0,0188 |
| 16 декабря | 4,1635 | -0,0121 |
| 17 декабря | 4,1675 | +0,0040 |
| 18 декабря | 4,1892 | +0,0217 |
| 19 декабря | 4,1818 | -0,0074 |
| 20 декабря | 4,2043 | +0,0225 |
| 21 декабря | 4,2043 | ±0,0000 |
| 22 декабря | 4,1688 | -0,0355 |
| 23 декабря | 4,1521 | -0,0167 |
| 24 декабря | 4,1423 | -0,0098 |
| 25 декабря | 4,1423 | ±0,0000 |
| 26 декабря | 4,1423 | ±0,0000 |
| 27 декабря | 4,1423 | ±0,0000 |
| 28 декабря | 4,1423 | ±0,0000 |
| 29 декабря | 4,1475 | +0,0052 |
| 30 декабря | 4,1168 | -0,0307 |
| 31 декабря | 4,1416 | +0,0248 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за 10 китайских юаней в белорусских рублях. Всего записей: 31.