Архив Нацбанка
Курс китайского юаня
в июле 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 10 китайских юаней по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
4,1238
1 июля
На конец месяца
4,1905
+0,0667 BYN (+1.62%)
Минимум и максимум
4,0626 — 4,2032
23 и 30 июля
Курс по дням
| Дата | Курс за 10 китайских юаней | За сутки |
|---|---|---|
| 1 июля | 4,1238 | — |
| 2 июля | 4,1231 | -0,0007 |
| 3 июля | 4,1231 | ±0,0000 |
| 4 июля | 4,1231 | ±0,0000 |
| 5 июля | 4,1231 | ±0,0000 |
| 6 июля | 4,1231 | ±0,0000 |
| 7 июля | 4,1248 | +0,0017 |
| 8 июля | 4,1272 | +0,0024 |
| 9 июля | 4,1005 | -0,0267 |
| 10 июля | 4,0909 | -0,0096 |
| 11 июля | 4,0805 | -0,0104 |
| 12 июля | 4,0796 | -0,0009 |
| 13 июля | 4,0796 | ±0,0000 |
| 14 июля | 4,0854 | +0,0058 |
| 15 июля | 4,0935 | +0,0081 |
| 16 июля | 4,0758 | -0,0177 |
| 17 июля | 4,0752 | -0,0006 |
| 18 июля | 4,0792 | +0,0040 |
| 19 июля | 4,0792 | ±0,0000 |
| 20 июля | 4,0792 | ±0,0000 |
| 21 июля | 4,0705 | -0,0087 |
| 22 июля | 4,0755 | +0,0050 |
| 23 июля | 4,0626 | -0,0129 |
| 24 июля | 4,0814 | +0,0188 |
| 25 июля | 4,1050 | +0,0236 |
| 26 июля | 4,1050 | ±0,0000 |
| 27 июля | 4,1050 | ±0,0000 |
| 28 июля | 4,1060 | +0,0010 |
| 29 июля | 4,1080 | +0,0020 |
| 30 июля | 4,2032 | +0,0952 |
| 31 июля | 4,1905 | -0,0127 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за 10 китайских юаней в белорусских рублях. Всего записей: 31.