Архив Нацбанка
Курс китайского юаня
в апреле 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 10 китайских юаней по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
4,2632
1 апреля
На конец месяца
4,1900
-0,0732 BYN (-1.72%)
Минимум и максимум
4,1203 — 4,2632
22 и 1 апреля
Курс по дням
| Дата | Курс за 10 китайских юаней | За сутки |
|---|---|---|
| 1 апреля | 4,2632 | — |
| 2 апреля | 4,2549 | -0,0083 |
| 3 апреля | 4,2341 | -0,0208 |
| 4 апреля | 4,2284 | -0,0057 |
| 5 апреля | 4,2284 | ±0,0000 |
| 6 апреля | 4,2284 | ±0,0000 |
| 7 апреля | 4,2304 | +0,0020 |
| 8 апреля | 4,2549 | +0,0245 |
| 9 апреля | 4,2208 | -0,0341 |
| 10 апреля | 4,2286 | +0,0078 |
| 11 апреля | 4,2055 | -0,0231 |
| 12 апреля | 4,2055 | ±0,0000 |
| 13 апреля | 4,2055 | ±0,0000 |
| 14 апреля | 4,2087 | +0,0032 |
| 15 апреля | 4,1945 | -0,0142 |
| 16 апреля | 4,1880 | -0,0065 |
| 17 апреля | 4,1863 | -0,0017 |
| 18 апреля | 4,1659 | -0,0204 |
| 19 апреля | 4,1659 | ±0,0000 |
| 20 апреля | 4,1659 | ±0,0000 |
| 21 апреля | 4,1341 | -0,0318 |
| 22 апреля | 4,1203 | -0,0138 |
| 23 апреля | 4,1214 | +0,0011 |
| 24 апреля | 4,1586 | +0,0372 |
| 25 апреля | 4,1702 | +0,0116 |
| 26 апреля | 4,1689 | -0,0013 |
| 27 апреля | 4,1689 | ±0,0000 |
| 28 апреля | 4,1689 | ±0,0000 |
| 29 апреля | 4,1689 | ±0,0000 |
| 30 апреля | 4,1900 | +0,0211 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за 10 китайских юаней в белорусских рублях. Всего записей: 30.