Архив Нацбанка
Курс доллара США
в октябре 2024 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за доллар по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
3,2163
1 октября
На конец месяца
3,3185
+0,1022 BYN (+3.18%)
Минимум и максимум
3,2163 — 3,3185
1 и 31 октября
Курс по дням
| Дата | Курс за доллар | За сутки |
|---|---|---|
| 1 октября | 3,2163 | — |
| 2 октября | 3,2181 | +0,0018 |
| 3 октября | 3,2522 | +0,0341 |
| 4 октября | 3,2641 | +0,0119 |
| 5 октября | 3,2641 | ±0,0000 |
| 6 октября | 3,2641 | ±0,0000 |
| 7 октября | 3,2524 | -0,0117 |
| 8 октября | 3,2712 | +0,0188 |
| 9 октября | 3,2852 | +0,0140 |
| 10 октября | 3,2909 | +0,0057 |
| 11 октября | 3,3011 | +0,0102 |
| 12 октября | 3,3011 | ±0,0000 |
| 13 октября | 3,3011 | ±0,0000 |
| 14 октября | 3,2832 | -0,0179 |
| 15 октября | 3,2897 | +0,0065 |
| 16 октября | 3,2919 | +0,0022 |
| 17 октября | 3,3104 | +0,0185 |
| 18 октября | 3,3119 | +0,0015 |
| 19 октября | 3,3119 | ±0,0000 |
| 20 октября | 3,3119 | ±0,0000 |
| 21 октября | 3,2948 | -0,0171 |
| 22 октября | 3,2891 | -0,0057 |
| 23 октября | 3,2932 | +0,0041 |
| 24 октября | 3,2979 | +0,0047 |
| 25 октября | 3,2994 | +0,0015 |
| 26 октября | 3,2994 | ±0,0000 |
| 27 октября | 3,2994 | ±0,0000 |
| 28 октября | 3,2965 | -0,0029 |
| 29 октября | 3,3057 | +0,0092 |
| 30 октября | 3,3127 | +0,0070 |
| 31 октября | 3,3185 | +0,0058 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за доллар в белорусских рублях. Всего записей: 31.