Архив Нацбанка
Курс доллара США
в сентябре 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за доллар по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
2,9731
1 сентября
На конец месяца
3,0247
+0,0516 BYN (+1.74%)
Минимум и максимум
2,9714 — 3,0974
2 и 12 сентября
Курс по дням
| Дата | Курс за доллар | За сутки |
|---|---|---|
| 1 сентября | 2,9731 | — |
| 2 сентября | 2,9714 | -0,0017 |
| 3 сентября | 2,9768 | +0,0054 |
| 4 сентября | 2,9875 | +0,0107 |
| 5 сентября | 2,9994 | +0,0119 |
| 6 сентября | 2,9994 | ±0,0000 |
| 7 сентября | 2,9994 | ±0,0000 |
| 8 сентября | 3,0094 | +0,0100 |
| 9 сентября | 3,0214 | +0,0120 |
| 10 сентября | 3,0592 | +0,0378 |
| 11 сентября | 3,0841 | +0,0249 |
| 12 сентября | 3,0974 | +0,0133 |
| 13 сентября | 3,0974 | ±0,0000 |
| 14 сентября | 3,0974 | ±0,0000 |
| 15 сентября | 3,0818 | -0,0156 |
| 16 сентября | 3,0396 | -0,0422 |
| 17 сентября | 3,0360 | -0,0036 |
| 18 сентября | 3,0419 | +0,0059 |
| 19 сентября | 3,0494 | +0,0075 |
| 20 сентября | 3,0494 | ±0,0000 |
| 21 сентября | 3,0494 | ±0,0000 |
| 22 сентября | 3,0430 | -0,0064 |
| 23 сентября | 3,0402 | -0,0028 |
| 24 сентября | 3,0377 | -0,0025 |
| 25 сентября | 3,0383 | +0,0006 |
| 26 сентября | 3,0368 | -0,0015 |
| 27 сентября | 3,0368 | ±0,0000 |
| 28 сентября | 3,0368 | ±0,0000 |
| 29 сентября | 3,0380 | +0,0012 |
| 30 сентября | 3,0247 | -0,0133 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за доллар в белорусских рублях. Всего записей: 30.