Архив Нацбанка
Курс доллара США
в апреле 2026 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за доллар по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
2,9394
1 апреля
На конец месяца
2,8230
-0,1164 BYN (-3.96%)
Минимум и максимум
2,8040 — 2,9394
24 и 1 апреля
Курс по дням
| Дата | Курс за доллар | За сутки |
|---|---|---|
| 1 апреля | 2,9394 | — |
| 2 апреля | 2,9320 | -0,0074 |
| 3 апреля | 2,9369 | +0,0049 |
| 4 апреля | 2,9369 | ±0,0000 |
| 5 апреля | 2,9369 | ±0,0000 |
| 6 апреля | 2,9364 | -0,0005 |
| 7 апреля | 2,9241 | -0,0123 |
| 8 апреля | 2,9193 | -0,0048 |
| 9 апреля | 2,9000 | -0,0193 |
| 10 апреля | 2,8894 | -0,0106 |
| 11 апреля | 2,8894 | ±0,0000 |
| 12 апреля | 2,8894 | ±0,0000 |
| 13 апреля | 2,8569 | -0,0325 |
| 14 апреля | 2,8414 | -0,0155 |
| 15 апреля | 2,8305 | -0,0109 |
| 16 апреля | 2,8193 | -0,0112 |
| 17 апреля | 2,8328 | +0,0135 |
| 18 апреля | 2,8328 | ±0,0000 |
| 19 апреля | 2,8328 | ±0,0000 |
| 20 апреля | 2,8328 | ±0,0000 |
| 21 апреля | 2,8328 | ±0,0000 |
| 22 апреля | 2,8341 | +0,0013 |
| 23 апреля | 2,8108 | -0,0233 |
| 24 апреля | 2,8040 | -0,0068 |
| 25 апреля | 2,8186 | +0,0146 |
| 26 апреля | 2,8186 | ±0,0000 |
| 27 апреля | 2,8192 | +0,0006 |
| 28 апреля | 2,8141 | -0,0051 |
| 29 апреля | 2,8201 | +0,0060 |
| 30 апреля | 2,8230 | +0,0029 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за доллар в белорусских рублях. Всего записей: 30.