Архив Нацбанка
Курс доллара США
в апреле 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за доллар по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
3,1322
1 апреля
На конец месяца
3,0512
-0,0810 BYN (-2.59%)
Минимум и максимум
3,0251 — 3,1642
23 и 10 апреля
Курс по дням
| Дата | Курс за доллар | За сутки |
|---|---|---|
| 1 апреля | 3,1322 | — |
| 2 апреля | 3,1313 | -0,0009 |
| 3 апреля | 3,1284 | -0,0029 |
| 4 апреля | 3,1261 | -0,0023 |
| 5 апреля | 3,1261 | ±0,0000 |
| 6 апреля | 3,1261 | ±0,0000 |
| 7 апреля | 3,1293 | +0,0032 |
| 8 апреля | 3,1537 | +0,0244 |
| 9 апреля | 3,1451 | -0,0086 |
| 10 апреля | 3,1642 | +0,0191 |
| 11 апреля | 3,1417 | -0,0225 |
| 12 апреля | 3,1417 | ±0,0000 |
| 13 апреля | 3,1417 | ±0,0000 |
| 14 апреля | 3,1086 | -0,0331 |
| 15 апреля | 3,0855 | -0,0231 |
| 16 апреля | 3,0827 | -0,0028 |
| 17 апреля | 3,0846 | +0,0019 |
| 18 апреля | 3,0814 | -0,0032 |
| 19 апреля | 3,0814 | ±0,0000 |
| 20 апреля | 3,0814 | ±0,0000 |
| 21 апреля | 3,0590 | -0,0224 |
| 22 апреля | 3,0453 | -0,0137 |
| 23 апреля | 3,0251 | -0,0202 |
| 24 апреля | 3,0519 | +0,0268 |
| 25 апреля | 3,0675 | +0,0156 |
| 26 апреля | 3,0553 | -0,0122 |
| 27 апреля | 3,0553 | ±0,0000 |
| 28 апреля | 3,0553 | ±0,0000 |
| 29 апреля | 3,0553 | ±0,0000 |
| 30 апреля | 3,0512 | -0,0041 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за доллар в белорусских рублях. Всего записей: 30.