Архив Нацбанка
Курс доллара США
в ноябре 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за доллар по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
2,9772
1 ноября
На конец месяца
2,9153
-0,0619 BYN (-2.08%)
Минимум и максимум
2,9153 — 2,9807
28 и 12 ноября
Курс по дням
| Дата | Курс за доллар | За сутки |
|---|---|---|
| 1 ноября | 2,9772 | — |
| 2 ноября | 2,9772 | ±0,0000 |
| 3 ноября | 2,9781 | +0,0009 |
| 4 ноября | 2,9774 | -0,0007 |
| 5 ноября | 2,9749 | -0,0025 |
| 6 ноября | 2,9775 | +0,0026 |
| 7 ноября | 2,9775 | ±0,0000 |
| 8 ноября | 2,9775 | ±0,0000 |
| 9 ноября | 2,9775 | ±0,0000 |
| 10 ноября | 2,9796 | +0,0021 |
| 11 ноября | 2,9748 | -0,0048 |
| 12 ноября | 2,9807 | +0,0059 |
| 13 ноября | 2,9803 | -0,0004 |
| 14 ноября | 2,9674 | -0,0129 |
| 15 ноября | 2,9674 | ±0,0000 |
| 16 ноября | 2,9674 | ±0,0000 |
| 17 ноября | 2,9695 | +0,0021 |
| 18 ноября | 2,9736 | +0,0041 |
| 19 ноября | 2,9743 | +0,0007 |
| 20 ноября | 2,9645 | -0,0098 |
| 21 ноября | 2,9591 | -0,0054 |
| 22 ноября | 2,9591 | ±0,0000 |
| 23 ноября | 2,9591 | ±0,0000 |
| 24 ноября | 2,9214 | -0,0377 |
| 25 ноября | 2,9225 | +0,0011 |
| 26 ноября | 2,9243 | +0,0018 |
| 27 ноября | 2,9220 | -0,0023 |
| 28 ноября | 2,9153 | -0,0067 |
| 29 ноября | 2,9153 | ±0,0000 |
| 30 ноября | 2,9153 | ±0,0000 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за доллар в белорусских рублях. Всего записей: 30.