Архив Нацбанка
Курс польского злотого
в октябре 2024 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 10 польских злотых по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
8,4147
1 октября
На конец месяца
8,2984
-0,1163 BYN (-1.38%)
Минимум и максимум
8,2018 — 8,4147
24 и 1 октября
Курс по дням
| Дата | Курс за 10 польских злотых | За сутки |
|---|---|---|
| 1 октября | 8,4147 | — |
| 2 октября | 8,3294 | -0,0853 |
| 3 октября | 8,3806 | +0,0512 |
| 4 октября | 8,3792 | -0,0014 |
| 5 октября | 8,3792 | ±0,0000 |
| 6 октября | 8,3792 | ±0,0000 |
| 7 октября | 8,3127 | -0,0665 |
| 8 октября | 8,2944 | -0,0183 |
| 9 октября | 8,3719 | +0,0775 |
| 10 октября | 8,4033 | +0,0314 |
| 11 октября | 8,3832 | -0,0201 |
| 12 октября | 8,3832 | ±0,0000 |
| 13 октября | 8,3832 | ±0,0000 |
| 14 октября | 8,3642 | -0,0190 |
| 15 октября | 8,3828 | +0,0186 |
| 16 октября | 8,3674 | -0,0154 |
| 17 октября | 8,3873 | +0,0199 |
| 18 октября | 8,3304 | -0,0569 |
| 19 октября | 8,3304 | ±0,0000 |
| 20 октября | 8,3304 | ±0,0000 |
| 21 октября | 8,2921 | -0,0383 |
| 22 октября | 8,2640 | -0,0281 |
| 23 октября | 8,2443 | -0,0197 |
| 24 октября | 8,2018 | -0,0425 |
| 25 октября | 8,2063 | +0,0045 |
| 26 октября | 8,2063 | ±0,0000 |
| 27 октября | 8,2063 | ±0,0000 |
| 28 октября | 8,2048 | -0,0015 |
| 29 октября | 8,2241 | +0,0193 |
| 30 октября | 8,2310 | +0,0069 |
| 31 октября | 8,2984 | +0,0674 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за 10 польских злотых в белорусских рублях. Всего записей: 31.