Архив Нацбанка
Курс польского злотого
в январе 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 10 польских злотых по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
8,4838
1 января
На конец месяца
8,4498
-0,0340 BYN (-0.40%)
Минимум и максимум
8,3388 — 8,5104
13 и 27 января
Курс по дням
| Дата | Курс за 10 польских злотых | За сутки |
|---|---|---|
| 1 января | 8,4838 | — |
| 2 января | 8,4838 | ±0,0000 |
| 3 января | 8,4838 | ±0,0000 |
| 4 января | 8,4838 | ±0,0000 |
| 5 января | 8,4838 | ±0,0000 |
| 6 января | 8,4838 | ±0,0000 |
| 7 января | 8,4838 | ±0,0000 |
| 8 января | 8,4196 | -0,0642 |
| 9 января | 8,4502 | +0,0306 |
| 10 января | 8,3849 | -0,0653 |
| 11 января | 8,4030 | +0,0181 |
| 12 января | 8,4030 | ±0,0000 |
| 13 января | 8,3388 | -0,0642 |
| 14 января | 8,3505 | +0,0117 |
| 15 января | 8,3946 | +0,0441 |
| 16 января | 8,4062 | +0,0116 |
| 17 января | 8,3753 | -0,0309 |
| 18 января | 8,3753 | ±0,0000 |
| 19 января | 8,3753 | ±0,0000 |
| 20 января | 8,3827 | +0,0074 |
| 21 января | 8,3751 | -0,0076 |
| 22 января | 8,3752 | +0,0001 |
| 23 января | 8,3951 | +0,0199 |
| 24 января | 8,4365 | +0,0414 |
| 25 января | 8,4365 | ±0,0000 |
| 26 января | 8,4365 | ±0,0000 |
| 27 января | 8,5104 | +0,0739 |
| 28 января | 8,4750 | -0,0354 |
| 29 января | 8,4558 | -0,0192 |
| 30 января | 8,4429 | -0,0129 |
| 31 января | 8,4498 | +0,0069 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за 10 польских злотых в белорусских рублях. Всего записей: 31.