Архив Нацбанка
Курс польского злотого
в апреле 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 10 польских злотых по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
8,0940
1 апреля
На конец месяца
8,1150
+0,0210 BYN (+0.26%)
Минимум и максимум
8,0089 — 8,2578
9 и 4 апреля
Курс по дням
| Дата | Курс за 10 польских злотых | За сутки |
|---|---|---|
| 1 апреля | 8,0940 | — |
| 2 апреля | 8,0883 | -0,0057 |
| 3 апреля | 8,0952 | +0,0069 |
| 4 апреля | 8,2578 | +0,1626 |
| 5 апреля | 8,2578 | ±0,0000 |
| 6 апреля | 8,2578 | ±0,0000 |
| 7 апреля | 8,0856 | -0,1722 |
| 8 апреля | 8,0478 | -0,0378 |
| 9 апреля | 8,0089 | -0,0389 |
| 10 апреля | 8,1475 | +0,1386 |
| 11 апреля | 8,1804 | +0,0329 |
| 12 апреля | 8,1804 | ±0,0000 |
| 13 апреля | 8,1804 | ±0,0000 |
| 14 апреля | 8,2310 | +0,0506 |
| 15 апреля | 8,2103 | -0,0207 |
| 16 апреля | 8,1577 | -0,0526 |
| 17 апреля | 8,1554 | -0,0023 |
| 18 апреля | 8,1670 | +0,0116 |
| 19 апреля | 8,1670 | ±0,0000 |
| 20 апреля | 8,1670 | ±0,0000 |
| 21 апреля | 8,1176 | -0,0494 |
| 22 апреля | 8,2192 | +0,1016 |
| 23 апреля | 8,1173 | -0,1019 |
| 24 апреля | 8,1168 | -0,0005 |
| 25 апреля | 8,1578 | +0,0410 |
| 26 апреля | 8,1152 | -0,0426 |
| 27 апреля | 8,1152 | ±0,0000 |
| 28 апреля | 8,1152 | ±0,0000 |
| 29 апреля | 8,1152 | ±0,0000 |
| 30 апреля | 8,1150 | -0,0002 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за 10 польских злотых в белорусских рублях. Всего записей: 30.