Архив Нацбанка
Курс польского злотого
в феврале 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 10 польских злотых по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
8,4498
1 февраля
На конец месяца
8,0500
-0,3998 BYN (-4.73%)
Минимум и максимум
7,9670 — 8,4498
27 и 1 февраля
Курс по дням
| Дата | Курс за 10 польских злотых | За сутки |
|---|---|---|
| 1 февраля | 8,4498 | — |
| 2 февраля | 8,4498 | ±0,0000 |
| 3 февраля | 8,3777 | -0,0721 |
| 4 февраля | 8,2977 | -0,0800 |
| 5 февраля | 8,3614 | +0,0637 |
| 6 февраля | 8,4385 | +0,0771 |
| 7 февраля | 8,3426 | -0,0959 |
| 8 февраля | 8,3426 | ±0,0000 |
| 9 февраля | 8,3426 | ±0,0000 |
| 10 февраля | 8,4066 | +0,0640 |
| 11 февраля | 8,3408 | -0,0658 |
| 12 февраля | 8,2969 | -0,0439 |
| 13 февраля | 8,2787 | -0,0182 |
| 14 февраля | 8,1687 | -0,1100 |
| 15 февраля | 8,1687 | ±0,0000 |
| 16 февраля | 8,1687 | ±0,0000 |
| 17 февраля | 8,2136 | +0,0449 |
| 18 февраля | 8,2144 | +0,0008 |
| 19 февраля | 8,2049 | -0,0095 |
| 20 февраля | 8,1739 | -0,0310 |
| 21 февраля | 8,0739 | -0,1000 |
| 22 февраля | 8,0739 | ±0,0000 |
| 23 февраля | 8,0739 | ±0,0000 |
| 24 февраля | 8,0504 | -0,0235 |
| 25 февраля | 8,0724 | +0,0220 |
| 26 февраля | 8,0392 | -0,0332 |
| 27 февраля | 7,9670 | -0,0722 |
| 28 февраля | 8,0500 | +0,0830 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за 10 польских злотых в белорусских рублях. Всего записей: 28.