Архив Нацбанка
Курс польского злотого
в июле 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 10 польских злотых по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
8,1924
1 июля
На конец месяца
8,1783
-0,0141 BYN (-0.17%)
Минимум и максимум
7,9989 — 8,2549
18 и 2 июля
Курс по дням
| Дата | Курс за 10 польских злотых | За сутки |
|---|---|---|
| 1 июля | 8,1924 | — |
| 2 июля | 8,2549 | +0,0625 |
| 3 июля | 8,2549 | ±0,0000 |
| 4 июля | 8,2549 | ±0,0000 |
| 5 июля | 8,2549 | ±0,0000 |
| 6 июля | 8,2549 | ±0,0000 |
| 7 июля | 8,2100 | -0,0449 |
| 8 июля | 8,2063 | -0,0037 |
| 9 июля | 8,1800 | -0,0263 |
| 10 июля | 8,1529 | -0,0271 |
| 11 июля | 8,1100 | -0,0429 |
| 12 июля | 8,0443 | -0,0657 |
| 13 июля | 8,0443 | ±0,0000 |
| 14 июля | 8,0245 | -0,0198 |
| 15 июля | 8,0737 | +0,0492 |
| 16 июля | 8,0616 | -0,0121 |
| 17 июля | 8,0093 | -0,0523 |
| 18 июля | 7,9989 | -0,0104 |
| 19 июля | 7,9989 | ±0,0000 |
| 20 июля | 7,9989 | ±0,0000 |
| 21 июля | 8,0452 | +0,0463 |
| 22 июля | 8,0401 | -0,0051 |
| 23 июля | 8,0293 | -0,0108 |
| 24 июля | 8,0757 | +0,0464 |
| 25 июля | 8,1323 | +0,0566 |
| 26 июля | 8,1323 | ±0,0000 |
| 27 июля | 8,1323 | ±0,0000 |
| 28 июля | 8,1269 | -0,0054 |
| 29 июля | 8,0974 | -0,0295 |
| 30 июля | 8,1720 | +0,0746 |
| 31 июля | 8,1783 | +0,0063 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за 10 польских злотых в белорусских рублях. Всего записей: 31.