Архив Нацбанка
Курс польского злотого
в сентябре 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 10 польских злотых по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
8,1312
1 сентября
На конец месяца
8,2994
+0,1682 BYN (+2.07%)
Минимум и максимум
8,1179 — 8,4946
3 и 15 сентября
Курс по дням
| Дата | Курс за 10 польских злотых | За сутки |
|---|---|---|
| 1 сентября | 8,1312 | — |
| 2 сентября | 8,1860 | +0,0548 |
| 3 сентября | 8,1179 | -0,0681 |
| 4 сентября | 8,1896 | +0,0717 |
| 5 сентября | 8,2090 | +0,0194 |
| 6 сентября | 8,2090 | ±0,0000 |
| 7 сентября | 8,2090 | ±0,0000 |
| 8 сентября | 8,2680 | +0,0590 |
| 9 сентября | 8,3272 | +0,0592 |
| 10 сентября | 8,4663 | +0,1391 |
| 11 сентября | 8,4835 | +0,0172 |
| 12 сентября | 8,4829 | -0,0006 |
| 13 сентября | 8,4829 | ±0,0000 |
| 14 сентября | 8,4829 | ±0,0000 |
| 15 сентября | 8,4946 | +0,0117 |
| 16 сентября | 8,4075 | -0,0871 |
| 17 сентября | 8,4387 | +0,0312 |
| 18 сентября | 8,4707 | +0,0320 |
| 19 сентября | 8,4799 | +0,0092 |
| 20 сентября | 8,4799 | ±0,0000 |
| 21 сентября | 8,4799 | ±0,0000 |
| 22 сентября | 8,3910 | -0,0889 |
| 23 сентября | 8,3953 | +0,0043 |
| 24 сентября | 8,4264 | +0,0311 |
| 25 сентября | 8,3815 | -0,0449 |
| 26 сентября | 8,3747 | -0,0068 |
| 27 сентября | 8,3747 | ±0,0000 |
| 28 сентября | 8,3747 | ±0,0000 |
| 29 сентября | 8,3133 | -0,0614 |
| 30 сентября | 8,2994 | -0,0139 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за 10 польских злотых в белорусских рублях. Всего записей: 30.